A vesztes alapok:
Befektetési alap neve:CIB Start Tőkevédett AlapKategória :Kötvény/Rövid kötvény Forgalom :-4 635 309 724,00 Nettó eszközérték :190 355 700 000,00
Befektetési alap neve:Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési AlapKategória :Kötvény/Rövid kötvény Forgalom :-3 962 355 376,00 Nettó eszközérték :33 859 570 000,00
Befektetési alap neve:Erste Duett Nyíltvégű Alapok AlapjaKategória :Vegyes/Kiegyensúlyozott Forgalom :-2 254 950 377,00 Nettó eszközérték :92 262 820 000,00
Befektetési alap neve:HOLD Közép-európai Részvény Befektetési AlapKategória :Részvény Forgalom :-1 213 212 074,00 Nettó eszközérték :17 084 110 000,00
Befektetési alap neve:Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozatKategória :Abszolút hozamú Forgalom :-679 682 031,00 Nettó eszközérték :2 028 986 000,00
A nyertes befektetési alapok:
Befektetési alap neve:ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési AlapKategória :Ingatlan/Közvetlen Forgalom :5 463 177 584,00 Nettó eszközérték :560 651 200 000,00
Befektetési alap neve:Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap „A” SorozatKategória :Ingatlan/Közvetlen Forgalom :1 398 490 268,00 Nettó eszközérték :188 221 700 000,00
Befektetési alap neve:OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozatKategória :Kötvény/Rövid kötvény Forgalom :938 726 525,00 Nettó eszközérték :204 528 900 000,00
Befektetési alap neve:Budapest Bonitas Befektetési AlapKategória :Kötvény/Rövid kötvény Forgalom :886 837 696,00 Nettó eszközérték :8 236 833 000,00
Befektetési alap neve:OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok AlapjaKategória :Vegyes/Óvatos Forgalom :883 477 929,00 Nettó eszközérték :24 295 360 000,00
Alapkategóriák amelyeket vásároltak a múlt héten:
Kategória neve:Ingatlan/KözvetlenÖsszesített forgalom :6 485 314 524,00
Kategória neve:Vegyes/ÓvatosÖsszesített forgalom :982 010 971,00
Kategória neve:Ingatlan/KözvetettÖsszesített forgalom :191 862 398,00
Kategória neve:ÁrupiaciÖsszesített forgalom :117 662 114,00
Kategória neve:RészvényÖsszesített forgalom :84 102 827,00
Befektetési alap kategóriák amelyek vesztettek népszerűségükből a múlt héten:
Kategória neve:Kötvény/Rövid kötvényÖsszesített forgalom :-7 134 556 893,00
Kategória neve:Abszolút hozamúÖsszesített forgalom :-2 836 089 959,00
Kategória neve:Vegyes/KiegyensúlyozottÖsszesített forgalom :-2 653 887 810,00
Kategória neve:Kötvény/Hosszú kötvényÖsszesített forgalom :-366 914 612,00
Kategória neve:Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaciÖsszesített forgalom :-87 793 167,00
Összesített befektetői forgalom
Az elmúlt hét napban 5 174 164 615,00 -al csökkent a befektetett összeg a forint alapok esetében eladások miatt.