ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) Az bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2022. 08. 31.).
A Társaság alaptőkéjének összetétele:
Részvénysorozat (BÉT) | ISIN | Névérték (Ft/db) | Kibocsátott darabszám | Össznévérték (Ft) |
TÖRZSRÉSZVÉNY | HU0000089198 | 10 | 11.150.000 | 111.500.000,- |
Átalakítható osztalékelsőbbségi részvény | HU0000173737 | 10 | 5.456.109 | 54.561.090,- |
Alaptőke nagysága | – | – | 16.606.109 | 166.061.090,- |
A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:
Részvénysorozat (BÉT) | Kibocsátott darabszám | Szavazati jogra jogosító részvények | Részvényenkénti szavazati jog | Összes szavazati jog | Saját és kapcsolt részvények száma |
TÖRZSRÉSZVÉNY | 11.150.000 | 11.150.000 | 1 | 11.150.000 | Saját részvény 1.613.000 Kapcsolt részvény: 1.031.041 Összesen 2.644.041 |
Átalakítható osztalékelsőbbségi részvény | 5.456.109 | 0 | 0 | 0 | Kapcsolt részvény 1.795.000 |
Összesen: | 16.606.109 | 11.150.000 | 1 | 11.150.000 | 4.439.041 |
A Társaság felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét a változásokkal kapcsolatosan esetlegesen fennálló bejelentési kötelezettségeikre az MNB illetőleg a Társaság irányába, különösen a tőkepiaci törvényben illetőleg a Társaság alapszabályában foglaltakra tekintettel.
_____________________________________
ENEFI Asset Management Plc. in accordance with in Clause 54 (9) of Act No. CXX. of 2011. on Capital Markets hereby publishes the number of voting rights attached to its shares and size the of its share capital (Effect: 2022. 08. 31.).
Composition of share capital of the Company:
Share series listed on the Budapest Stock Exchange | ISIN | Nominal value (HUF/share) | Issued number | Total Nominal value (HUF) |
Ordinary shares | HU0000089198 | 10 | 11.150.000 | 111.500.000,- |
Dividend-preference convertible shares | HU0000173737 | 10 | 5.456.109 | 54.561.090,- |
Share capital | – | – | 16.606.109 | 166.061.090,- |
Number of voting rights attached to the shares:
Share series listed on the Budapest Stock Exchange | Issued number | Shares with voting rights | Voting right per share | Total voting rights | Number of own and connected entities shares |
Ordinary shares | 11.150.000 | 11.150.000 | 1 | 11.150.000 | Own shares 1.613.000 Company’s connected entities shares: 1.031.041 Total: 2.644.041 |
Dividend-preference convertible shares | 5.456.109 | 0 | 0 | 0 | Company’s connected entities shares: 1.795.000 |
Total: | 16.606.109 | 11.150.000 | 1 | 11.150.000 | 4.439.041 |
The Company calls the attention of its reputable investors to their reporting obligations towards MNB and the Company in connection with the above changes – if any – with special regard to the provisions of the Capital Market act and the Company’s Articles of Associations.