Itt a 10 legkevesebbet fogyasztó használt autó
Az üzemanyagok ára nem csak itthon, Európa-szerte az egekben jár. Nem csoda tehát, ha az emberek olyan autót akarnak vásárolni, amely keveset fogyaszt. Írta meg a Vezess.hu.
Ha 8-9 liter üzemanyagot égetünk el 100 kilométer alatt, az azt jelenti, hogy bő 5000 forintnak is búcsút inthetünk. De ha az autónk beéri 5-6 literrel, akkor 100 kilométert akár 3300 forintból is megúszhatunk.
Lássuk, melyek azok a használt autók, amelyek a legkevesebbet fogyasztják jelenleg.
Benzin | Liter/100 km | |
1. | Toyota Yaris Cross | 4.6 |
2. | Suzuki Celerio | 4.6 |
3. | Toyota Yaris Hybrid | 4.8 |
4. | Hyundai IONIQ | 4.8 |
5. | Suzuki Swace | 4.9 |
6. | Honda Jazz Hybrid | 5.0 |
7. | Kia Niro | 5.1 |
8. | Nissan Pixo | 5.1 |
9. | Toyota Prius | 5.1 |
10. | Daihatsu Cuore | 5.2 |
Dízel | ||
1. | Audi A2 3L | 3.6 |
2. | Volkswagen Lupo 3L | 3.7 |
3. | Citroen AX | 4.2 |
4. | Smart Fortwo | 4.2 |
5. | Citroen C1 | 4.3 |
6. | Peugeot 107 | 4.3 |
7. | Toyota Aygo | 4.6 |
8. | Citroen C4 Cactus | 4.7 |
9. | Seat Arosa | 4.7 |
10. | Peugeot 208 | 4.7 |
A benzinesek között a japán és koreai gyártók teljesen elviszik a pálmát ha arról van szó, hogy valami keveset fogyasszon. A dízelek esetében már vegyesebb a felhozatal. Van német, francia és japán gyártó is a top 10-ben.
Forrás: vezess.hu
Képek forrása: Shutterstock