
Még kevesebb lakás épült
Az építési engedélyek számának esése tovább folytatódott 2013 első negyedévében, a kiadott engedélyek száma az előző év azonos időszakában kiadottnak alig kétharmadát tette ki. Budapest mellett mindössze két megyében (Pest és Győr-Moson-Sopron) adtak ki 200-nál több lakásra építési engedélyt, a többi megyében ez az érték a százat sem érte el. A használatba vett lakások számának csökkenése valamennyi településtípusban megfigyelhető. Budapesten az év első három hónapjában mindössze 240 új lakást vettek használatba, ami alig több mint fele a megelőző év azonos időszakában épült lakásokénak. Az országos adat ugyanakkor nem éri el a megelőző év azonos időszakának felét sem (1123, illetve 2444).
1. Új lakásépítési engedélyek, használatba vett lakások | ||||||
Az I.negyedévben kiadott | 2013. I.n.év a | Az I. negyedévben | 2013. I.n.év a | |||
új lakásépítési engedélyek | 2012. I. n.évi | használatba vett lakások | 2012. I. n.évi | |||
Területi egység | száma | %-ában | száma | %-ában | ||
Budapest | 360 | 221 | 61,4 | 453 | 240 | 53,0 |
Megyei jogú város | 487 | 502 | 103,1 | 714 | 373 | 52,2 |
County towns | ||||||
Többi város / Other towns | 716 | 388 | 54,2 | 840 | 296 | 35,2 |
Községek / Villages | 583 | 272 | 46,7 | 437 | 214 | 49,0 |
Ország összesen / Total | 2 146 | 1 383 | 64,4 | 2 444 | 1 123 | 45,9 |
Budapest | 360 | 221 | 61,4 | 453 | 240 | 53,0 |
Pest | 521 | 227 | 43,6 | 440 | 224 | 50,9 |
Közép-Magyarország | 881 | 448 | 50,9 | 893 | 464 | 52,0 |
Central Hungary | ||||||
Fejér | 114 | 35 | 30,7 | 57 | 27 | 47,4 |
Komárom | 50 | 36 | 72,0 | 115 | 14 | 12,2 |
Veszprém | 61 | 53 | 86,9 | 65 | 20 | 30,8 |
Közép-Dunántúl | 225 | 124 | 55,1 | 237 | 61 | 25,7 |
Central Transdanubia | ||||||
Győr-Moson-Sopron | 289 | 287 | 99,3 | 143 | 119 | 83,2 |
Vas | 42 | 42 | 100,0 | 39 | 8 | 20,5 |
Zala | 82 | 29 | 35,4 | 34 | 31 | 91,2 |
Nyugat-Dunántúl | 413 | 358 | 86,7 | 216 | 158 | 73,1 |
Western Transdanubia | ||||||
Baranya | 32 | 57 | 178,1 | 48 | 17 | 35,4 |
Somogy | 88 | 63 | 71,6 | 54 | 13 | 24,1 |
Tolna | 24 | 23 | 95,8 | 17 | 14 | 82,4 |
Dél-Dunántúl | 144 | 143 | 99,3 | 119 | 44 | 37,0 |
Southern Transdanubia | ||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén | 36 | 16 | 44,4 | 48 | 22 | 45,8 |
Heves | 44 | 22 | 50,0 | 27 | 16 | 59,3 |
Nógrád | 19 | 4 | 21,1 | 12 | 5 | 41,7 |
Észak-Magyarország | 99 | 42 | 42,4 | 87 | 43 | 49,4 |
Northern Hungary | ||||||
Hajdú-Bihar | 114 | 94 | 82,5 | 443 | 35 | 7,9 |
Jász-Nagykun-Szolnok | 40 | 22 | 55,0 | 42 | 43 | 102,4 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 48 | 42 | 87,5 | 87 | 47 | 54,0 |
Észak-Alföld | 202 | 158 | 78,2 | 572 | 125 | 21,9 |
Northern Great Plain | ||||||
Bács-Kiskun | 87 | 47 | 54,0 | 164 | 109 | 66,5 |
Békés | 18 | 22 | 122,2 | 16 | 43 | 268,8 |
Csongrád | 77 | 41 | 53,2 | 140 | 76 | 54,3 |
Dél-Alföld | 182 | 110 | 60,4 | 320 | 228 | 71,3 |
Southern Great Plain |
Továbbra is érvényesül az a tendencia, hogy a vállalkozások által, bérbeadásra és értékesítésre épített lakások száma nagyobb mértékben esik vissza, mint a természetes személyek saját használatra szánt építkezései. Az első negyedévben mindössze 331 lakást építtettek vállalkozások, ezzel számuk az egy évvel korábbinak kevesebb, mint egyharmadára csökkent. A magánszemélyek által építtetett lakások száma az előző év hasonló időszakának 57 százaléka. Mivel a természetes személyek jellemzően nagyobb lakásokat építtetnek, részarányuk növekedése emelte az új lakások átlagos alapterületét: ez az érték 2013 első negyedévében 112 m2volt, 15 m2-rel több, mint egy évvel korábban.
A nem lakóépületekre kiadott építési engedélyek összesen 460 ezer m2 új ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági épület építését teszik lehetővé, ami a 2012 első negyedévi adat 83 százaléka. Az ipari és a kereskedelmi épületek engedélyezése ebben az időszakban visszaesett és a növekedés teljes mértékben a mezőgazdasági épületek építésének tudható be, melyek összesített alapterülete a tavalyi első negyedév 85 ezer m2-ével szemben 2013 első három hónapjában ennek majdnem kétszerese, közel 160 ezer m2.