
Enefi – Rendkívüli tájékoztató
Értékpapír | ENEFI törzsrészvény (HU0000089198) |
Ügylet | vétel |
Mennyiség (db) | 10.000 (8286+1714) |
Ügylet helye, időpontja | BÉT, 2020.05.06.; 2020.05.07. |
Átlagár (Ft) / részvény | 297,65 |
A tranzakció lebonyolítója | Random Capital Zrt. |
Összmennyiség az ügyletet követően (ENEFI törzsrészvény) (db) | 10.000 |
Elsőbbségi részvény változatlanul (db): | 311.143 |
ENEFI Asset Management Plc and Virág Ferenc, member of the Board of Directors hereby inform the Honourable Investors, that Virág Ferenc purchased ENEFI shares as follows:
Security | ENEFI ordinary share (HU0000089198) |
Transaction | purchase |
Quantity (piece) | 10.000 (8286+1714) |
Place and date of transaction | BÉT, 2020.05.06.; 2020.05.07. |
Average price (HUF) / share | 297,65 |
Broker of transaction | Random Capital Zrt. |
Total quantity after the transactions (own ENEFI ordinary share) (piece) | 10.000 |
Preference share (unchanged) (piece) | 311.143 |
Iratkozz fel a hírlevelünkre!
Kapd meg a legújabb tőzsdei híreket, egyenesen az e-mail fiókodba.