A Zwack Unicum Nyrt. („Társaság„) a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai és Alapszabályának 11.15 pontja alapján ezúton közzéteszi a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve a 2019-2020-as üzleti évre vonatkozóan (2019. április 1.- 2020. március 31.). A Társaság a 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti éve vonatkozásában az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjai számára e minőségükben nyújtott juttatásokat a Társaság 2021. június 30. napján tartandó éves rendes közgyűlése (vagy a közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatósága)* állapítja meg.
Az Igazgatóság tagjai
Név | Tisztség | A jelenlegi megbízás időtartama | Juttatás jogcíme | A juttatás összege a 2019-2020-es üzleti év után (Ft / év) |
Zwack Sándor | IG elnök | 2020. június 25-től 2023. július 31-ig | tiszteletdíj | 4 400 000 |
Mag. Wolfgang Spiller | IG elnökhelyettes | 2020. június 25-től 2023. július 31-ig | tiszteletdíj | 3 800 000 |
Zwack Isabella Veronika | IG tag | 2020. június 25-től 2023. július 31-ig | tiszteletdíj | 3 200 000 |
Kresimir Crnjevic | IG tag | 2019. június 26-tól 2020. június 26-ig | tiszteletdíj | A 3 200 000 Ft összegű díjazásról lemondott, mely más üzleti célra került felhasználásra |
Szakolczai Nándor | IG tag | 2018. augusztus 1-től 2020. június 26-ig | tiszteletdíj | A 3 200 000 Ft összegű díjazásról lemondott, mely más üzleti célra került felhasználásra |
Frank Odzuck | IG tag | 2020. június 25-től 2023. július 31-ig | tiszteletdíj | 3 200 000 |
Dörnyei Tibor András | IG tag | 2020. június 25-től 2023. július 31-ig | tiszteletdíj | 3 200 000 |
*lásd 2021.05.26-i közgyűlési meghívó
A Felügyelő Bizottság tagjai
Név | Tisztség | A jelenlegi megbízás időtartama | Juttatás jogcíme | A juttatás összege a 2019-2020-es üzleti év után (Ft / év) |
Dr. Hubertine Underberg-Ruder | FB elnök | 2020. június 25-től 2023. július 31-ig | tiszteletdíj | 4 400 000 |
Mag. Karin Trimmel | FB elnökhelyettes | 2020. június 29-től 2023. július 31-ig | tiszteletdíj | 3 800 000 |
Zeisler Gábor | FB tag | 2016. június 28-tól 2020. június 26-ig | tiszteletdíj | A 3 200 000 Ft összegű díjazásról lemondott, mely más üzleti célra került felhasználásra |
Kalina Plamenova Tsanova | FB tag | 2019. június 26-től 2020. június 24-ig | tiszteletdíj | A 3 200 000 Ft összegű díjazásról lemondott, mely más üzleti célra került felhasználásra |
Dr. Szecskay András | FB tag | 2020. június 25-től 2023. július 31-ig | tiszteletdíj | 3 200 000 |
Dr. Salgó István | FB tag | 2020. június 25-től 2023. július 31-ig | tiszteletdíj | 3 200 000 |
A Társaságnál kialakult gyakorlat szerint az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai fix összeg ellenében látják el tisztségüket, amelyek összegét a Társaság közgyűlése évről évre külön napirendi pontban hagy jóvá az előző üzleti év vonatkozásában.
A javadalmazás csak fix elemeket tartalmaz, egyéb juttatások nincsenek.
A javadalmazási rendszer az előző pénzügyi évhez képest nem változott.