ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) Az bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2021. 08. 31.).
A Társaság alaptőkéjének összetétele:
Részvénysorozat | ISIN | Névérték (Ft/db) | Kibocsátott darabszám | Össznévérték (Ft) |
TÖRZSRÉSZVÉNY | HU0000089198 | 10 | 7.500.000 | 75.000.000,- |
TÖRZSRÉSZVÉNY (Tőzsdére még be nem vezetett) | HU0000173729 | 10 | 3.650.000 | 36.500.000,- |
Átalakítható osztalékelsőbbségi részvény (Tőzsdére még be nem vezetett) | HU0000173737 | 10 | 5.456.109 | 54.561.090,- |
Alaptőke nagysága | – | – | 16.606.109 | 166.061.090,- |
A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:
Részvénysorozat | Kibocsátott darabszám | Szavazati jogra jogosító részvények | Részvényenkénti szavazati jog | Összes szavazati jog | Saját részvények száma* |
TÖRZSRÉSZVÉNY | 7.500.000 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 531 041 |
TÖRZSRÉSZVÉNY (Tőzsdére még be nem vezetett) | 3.650.000 | 3.650.000 | 1 | 3.650.000 | 1.613.000 |
Átalakítható osztalékelsőbbségi részvény (Tőzsdére még be nem vezetett) | 5.456.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 16.606.109 | 11.150.000 | 1 | 11.150.000 | 2 144 041 |
*Saját részvények (1.613.000) és a Társaság kapcsolt vállalkozásainál lévő részvények (531 041) száma.
A Társaság felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét a változásokkal kapcsolatosan esetlegesen fennálló bejelentési kötelezettségeikre az MNB illetőleg a Társaság irányába, különösen a tőkepiaci törvényben illetőleg a Társaság alapszabályában foglaltakra tekintettel.
____________________________________________________________________________________________________________
ENEFI Asset Management Plc. in accordance with in Clause 54 (9) of Act No. CXX. of 2011. on Capital Markets hereby publishes the number of voting rights attached to its shares and size the of its share capital (Effect: 2021. 08. 31.).
Composition of share capital of the Company:
Share series | ISIN | Nominal value (HUF/share) | Issued number | Total Nominal value (HUF) |
Ordinary shares listed on the stock exchange | HU0000089198 | 10 | 7.500.000 | 75.000.000,- |
Ordinary shares unlisted on the stock exchange | HU0000173729 | 10 | 3.650.000 | 36.500.000,- |
Dividend-preference convertible shares | HU0000173737 | 10 | 5.456.109 | 54.561.090,- |
Share capital | – | – | 16.606.109 | 166.061.090,- |
Number of voting rights attached to the shares:
Share series | Issued number | Shares with voting rights | Voting right per share | Total voting rights | Number of own shares* |
Ordinary shares listed on the stock exchange | 7.500.000 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 531 041 |
Ordinary shares unlisted on the stock exchange | 3.650.000 | 3.650.000 | 1 | 3.650.000 | 1.613.000 |
Dividend-preference convertible shares unlisted on the stock exchange | 5.456.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 16.606.109 | 11.150.000 | 1 | 11.150.000 | 2 144 041 |
*Number of own shares (1.613.000) and the Company’s connected entities shares (531.041).
The Company calls the attention of its reputable investors to their reporting obligations towards MNB and the Company in connection with the above changes – if any – with special regard to the provisions of the Capital Market act and the Company’s Articles of Associations.