Változatlanul gondban a magyar ipar
2023 augusztusában az ipari termelés volumene 5,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 6,1%-kal csökkent. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2023 júliusához mérten 2,4%-kal mérséklődött.
- A termelés csökkenésében a feldolgozóipari alágak többségének szerepe volt. A legnagyobb súlyú alágak közül a villamos berendezés gyártása bővült a leginkább, de nőtt a járműgyártás is, ugyanakkor a számítógép, elektronikai, optikai termék, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesett a termelés volumene.
- Az ipari termelés az év első nyolc hónapjában 4,6%-kal kisebb volt, mint 2022 azonos időszakában.
- A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás augusztusban az előző hónaphoz képest 2,4%-kal csökkent.
Az ipari termelés volumenindexe
(%)
Időszak | Kiigazítatlan (nyers) | Évkezdettől (nyers) | Munkanappal kiigazított | Szezonálisan és munkanappal kiigazított, előző hónap = 100,0 | |
előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||
2022. | augusztus | 114,6 | 106,4 | 109,6 | 101,1 |
szeptember | 112,3 | 107,1 | 112,5 | 101,3 | |
október | 106,3 | 107,0 | 105,4 | 96,1 | |
november | 101,1 | 106,4 | 101,4 | 99,3 | |
december | 103,0 | 106,1 | 106,7 | 103,9 | |
2023. | január | 99,4 | 99,4 | 96,4 | 94,2 |
február | 94,9 | 97,1 | 94,9 | 100,2 | |
március | 95,9 | 96,7 | 96,0 | 100,4 | |
április | 91,4 | 95,4 | 93,9 | 97,3 | |
május | 93,3 | 95,0 | 95,5 | 101,8 | |
június | 96,2 | 95,2 | 93,9 | 99,2 | |
július | 97,4 | 95,5 | 97,4 | 102,8 | |
augusztus | 94,7 | 95,4 | 93,9 | 97,6 |
Következik: Ipar, 2023. szeptember (első becslés) – közzététel: 2023. november 7.
Kapcsolódó: Ipar, 2023. augusztus (második becslés) – közzététel: 2023. október 13.