Így áll Magyarország ipara
2023 májusában az ipari termelés volumene 6,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 4,6%-kal mérséklődött. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2023 áprilisához mérten 1,6%-kal nőtt.
- A termelés csökkenéséhez a feldolgozóipari alágak többsége hozzájárult. A legnagyobb súlyú alágak közül a villamos berendezés gyártása bővült a leginkább, de nőtt a járműgyártás is, ugyanakkor a számítógép, elektronikai, optikai termék, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesett a termelés volumene.
- A termelés az év első öt hónapjában 4,8%-kal kisebb volt, mint 2022 azonos időszakában.
- A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás májusban az előző hónaphoz képest 1,6%-kal emelkedett.
Az ipari termelés volumenindexe
(%)
Időszak | Kiigazítatlan (nyers) | Évkezdettől (nyers) | Munkanappal kiigazított | Szezonálisan és munkanappal kiigazított, az előző hónap = 100,0 | |
az előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||
2022 | május | 109,5 | 106,1 | 103,5 | 100,6 |
június | 101,7 | 105,2 | 104,9 | 100,7 | |
július | 103,6 | 105,0 | 106,3 | 100,4 | |
augusztus | 114,4 | 106,2 | 109,3 | 100,2 | |
szeptember | 111,7 | 106,9 | 111,9 | 101,3 | |
október | 106,0 | 106,8 | 105,1 | 96,2 | |
november | 100,6 | 106,1 | 100,9 | 99,1 | |
december | 102,0 | 105,8 | 105,7 | 103,5 | |
2023 | január | 99,8 | 99,8 | 96,7 | 94,8 |
február | 95,4 | 97,6 | 95,4 | 100,3 | |
március | 95,9 | 96,9 | 96,0 | 100,1 | |
április | 91,7 | 95,7 | 94,2 | 97,5 | |
május | 93,1 | 95,2 | 95,4 | 101,6 |
Következik: Ipar, 2023. június (első becslés) – közzététel: 2023. augusztus 4.
Kapcsolódó: Ipar, 2023. május (második becslés) – közzététel: 2023. július 13.