Csökkent az ipari termelés
2023 márciusában az ipari termelés volumene 4,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 4,0%-kal mérséklődött. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2023 februárjához mérten 0,2%-kal emelkedett.
- A termelés csökkenéséhez a feldolgozóipari alágak többsége hozzájárult. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás nőtt a leginkább, de jelentősen bővült a villamos berendezés gyártása is, ugyanakkor a számítógép, elektronikai, optikai termék, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesett a termelés volumene.
- A termelés az év első három hónapjában 3,1%-kal kisebb volt, mint 2022 azonos időszakában.
- A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás márciusban az előző hónaphoz viszonyítva 0,2%-kal nagyobb volt.
Az ipari termelés volumenindexe
(%)
Időszak | Kiigazítatlan (nyers) | Évkezdettől (nyers) | Munkanappal kiigazított | Szezonálisan és munkanappal kiigazított, előző hónap = 100,0 | |
előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||
2022. | március | 103,9 | 105,8 | 104,5 | 99,5 |
április | 103,3 | 105,1 | 105,0 | 98,2 | |
május | 109,5 | 106,1 | 103,5 | 101,3 | |
június | 101,7 | 105,2 | 104,9 | 100,5 | |
július | 103,6 | 105,0 | 106,3 | 100,5 | |
augusztus | 114,4 | 106,2 | 109,4 | 100,2 | |
szeptember | 111,7 | 106,9 | 111,9 | 101,4 | |
október | 106,0 | 106,8 | 105,1 | 96,1 | |
november | 100,6 | 106,1 | 100,9 | 99,2 | |
december | 102,0 | 105,8 | 105,6 | 103,6 | |
2023. | január | 99,8 | 99,8 | 96,7 | 94,9 |
február | 95,4 | 97,6 | 95,4 | 100,3 | |
március | 95,9 | 96,9 | 96,0 | 100,2 |
Következik: Ipar, 2023. április (első becslés) – közzététel: 2023. június 7.
Kapcsolódó: Ipar, 2023. március (második becslés) – közzététel: 2023. május 12.