Becslés, 0,2%-kal csökkent az ipari termelés
2023 januárjában az ipari termelés volumene 0,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,2%-kal mérséklődött. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2022 decemberéhez mérten 5,1%-kal csökkent.
- A legnagyobb súlyú alágak közül a villamos berendezés gyártása bővült a leginkább, de a járműgyártás és a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása is nőtt, ugyanakkor az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában csökkent a termelés volumene.
- A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás januárban az előző hónaphoz viszonyítva 5,1%-kal kisebb volt.
Az ipari termelés volumenindexe
(%)
Időszak | Kiigazítatlan (nyers) | Évkezdettől (nyers) | Munkanappal kiigazított | Szezonálisan és munkanappal kiigazított, előző hónap = 100,0 | |
előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||
2022. | január | 108,9 | 108,9 | 107,1 | 103,0 |
február | 105,3 | 107,0 | 105,3 | 101,3 | |
március | 103,9 | 105,8 | 104,5 | 99,8 | |
április | 103,3 | 105,1 | 105,0 | 98,2 | |
május | 109,5 | 106,1 | 103,5 | 101,4 | |
június | 101,7 | 105,2 | 104,9 | 100,5 | |
július | 103,6 | 105,0 | 106,3 | 100,6 | |
augusztus | 114,4 | 106,2 | 109,4 | 100,3 | |
szeptember | 111,7 | 106,9 | 112,0 | 101,4 | |
október | 106,0 | 106,8 | 105,1 | 96,2 | |
november | 100,6 | 106,1 | 100,9 | 99,2 | |
december | 102,0 | 105,8 | 105,6 | 103,6 | |
2023. | január | 99,8 | 99,8 | 96,8 | 94,9 |
Következik: Ipar, 2023. február (első becslés) – közzététel: 2023. április 5.
Kapcsolódó: Ipar, 2023. január (második becslés) – közzététel: 2023. március 14.