Az építőipari termelés 6,3 százalékkal csökkent
A két építményfőcsoport közül az épületek építése 0,4%-kal csökkent, az egyéb építményeké 12,9%-kal emelkedett a 2021. januári értékhez képest. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 6,3%-kal kisebb volt a decemberinél.
2022 januárjában az előző év azonos hónapjához képest:
- Az épületek építményfőcsoport-termelése 0,4%-kal csökkent, az egyéb építményeké 12,9%-kal nőtt.
- Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 0,7%-kal kisebb lett, az egyéb építmények építésében 10,4%-kal bővült a termelés. A speciális szaképítés 3,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
- A megkötött új szerződések volumene 11,7%-kal növekedett, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 49,7%-kal emelkedett, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 39,8%-kal kisebb volt a 2021. januári bázisnál.
- Az építőipari vállalkozások január végi szerződésállományának volumene 6,3%-kal magasabb volt a 2021. január véginél. Az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 5,1%-kal csökkent, az egyéb építményeké 15,3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Az építőipari termelés
Időszak | Az építőipari termelés | |||||
volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
eredeti | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
az előző év azonos időszaka=100,0% | 2015=100,0% | az előző hónap=100,0% | ||||
2016 | 81,2 | 81,1 | 80,3 | x | 1 812,7 | |
2017 | 129,7 | 105,2 | 103,4 | x | 2 491,5 | |
2018 | 121,3 | 127,5 | 126,2 | x | 3 321,3 | |
2019 | 120,4 | 153,9 | 154,4 | x | 4 381,6 | |
2020 | 90,3 | 138,9 | 140,7 | x | 4 240,4 | |
2021 | 113,3 | 156,9 | 155,0 | x | 5 388,9 | |
2021. | január | 107,1 | 87,0 | 152,2 | 110,0 | 233,8 |
február | 83,4 | 86,9 | 137,7 | 90,5 | 232,4 | |
március | 105,8 | 145,0 | 152,0 | 110,5 | 389,0 | |
április | 94,8 | 121,0 | 142,7 | 93,8 | 330,9 | |
május | 116,7 | 145,9 | 151,8 | 106,4 | 401,9 | |
június | 128,4 | 183,4 | 160,3 | 105,6 | 510,0 | |
július | 122,7 | 162,0 | 159,2 | 99,3 | 464,5 | |
augusztus | 110,8 | 155,2 | 152,4 | 95,7 | 443,1 | |
szeptember | 113,8 | 189,0 | 157,0 | 103,0 | 542,7 | |
október | 114,6 | 173,0 | 158,4 | 100,9 | 518,9 | |
november | 112,9 | 198,9 | 163,6 | 103,3 | 602,9 | |
december | 129,0 | 236,1 | 172,5 | 105,4 | 718,9 | |
2022 | január | 103,3 | 89,9 | 161,6 | 93,7 | 291,4 |
Következő megjelenés: Építőipar, 2022. február – közzététel: 2022. április 13.