Foci EB – Így költöttek a magyar drukkerek
A németországi futball Európa-bajnokság városai jelentős anyagi forrásokat fordítottak arra, hogy a stadion látogatóinak és a focirajongóknak felejthetetlen élményeket nyújtsanak a torna ideje alatt. Ezt bizonyítják a Mastercard SpendingPulse legfrissebb adatai is, amelyek az üzletekben és online történő kiskereskedelmi eladásokat mérik minden fizetési helyzetre vetítve: a focimeccsek jelentősen növelték a vendéglátóipari eladásokat a rendező városokban – egyes esetekben akár 283 százalékkal is.
Magyarország mérkőzései során az eladások növekedése (+62,7% és +66,5%) jelentős, de nem a legmagasabb a dokumentumban szereplő adatok közül. Azonban stabil növekedést mutatnak, ami pozitív hatással volt a helyi gazdaságra.
A kontinensviadalra érkező drukkerek jelentősen növelték a vendéglátóipari eladásokat, és mindez sok esetben jelentős költésnövekedést eredményezett az előző évhez képest a 2024. június 14. és június 25. közötti időszakban a tíz érintett német városban.
Érdekes módon a hatások túlmutattak az olyan német nagyvárosokon, mint Berlin, Hamburg és München. Dortmund profitált a legjobban a városban rendezett négy meccsből, és jelentős, három számjegyű növekedést regisztrált a helyi éttermek és bárok eladásaiban. A 2024. június 25-i Franciaország – Lengyelország mérkőzés idején például az itteni éttermi eladások mutatták az előző évhez képest a legnagyobb növekedést (+283%), de Düsseldorf (június 17.), Köln (június 25.) és Stuttgart (június 23.) is három számjegyű növekedést ért el egyes meccsek során.
A kisebb Európa-bajnoki városok, mint Lipcse és Gelsenkirchen is jelentős növekedést mutattak az éttermi eladásokban az előző év azonos időszakához képest. Ez tükrözi az Európa-bajnokság széles körű hozzáadott értékét különböző régiókban. Egyedül Hamburg szenvedett enyhe csökkenést az éttermi eladásokban a két meccsnapon.
Akár egy nyilvános közvetítésen egy étteremben vagy akár egy bárban: az emberek szeretnek együtt focit nézni. Minden Európa-bajnoki helyszín létrehozott szurkolói zónákat a stadionmeccsek mellett. A nyilvános vetítések így a lehető legtöbb ember számára kínálnak közösségi élményt.
A Mastercard Experience Economy felmérés korábban rámutatott arra, hogy az elmúlt években élőben focimeccseket néző európaiak közel hatvan százaléka (56%) akkor a legboldogabb, ha élőben nézheti csapata mérkőzését. Minden második válaszadó (51%) úgy véli, hogy a közös focinézés közelebb hozza az embereket és javítja a barátságok és családi kapcsolatok minőségét.
A legnagyobb éttermi eladásnövekedést hozó focimeccsek:
Város | Időpont | Meccs párosítás | Éttermi eladások növekedése az előző év azonos időszakához képest |
Berlin | Június 15. | Spanyolország – Horvátország (3-0) | +16.0% |
Dortmund | Június 15. | Olaszország – Albánia (2-1) | +134.4% |
Köln | Június 15. | Magyarország – Svájc (1-3) | +62.70% |
Hamburg | Június 16. | Lengyelország – Hollandia (1-2) | -11.80% |
Stuttgart | Június 16. | Szlovénia – Dánia (1-1) | +35.20% |
Düsseldorf | Június 17. | Franciaország – Ausztria (1-0) | +107.9% |
Frankfurt | Június 17. | Belgium – Szlovákia (0-1) | +29.20% |
München | Június 17. | Románia – Ukrajna (3-0) | +15.80% |
Dortmund | Június 18. | Törökország – Grúzia (3-1) | +195.0% |
Lipcse | Június 18. | Portugália – Csehország (2-1) | +71.4% |
Hamburg | Június 19. | Horvátország – Albánia (2-2) | -12.10% |
Stuttgart | Június 19. | Németország – Magyarország (2-0) | +66.50% |
Frankfurt | Június 20. | Dánia – Anglia (1-1) | +36.60% |
Gelsenkirchen | Június 19. | Spanyolország – Olaszország (1-0) | +14.30% |
München | Június 19. | Szlovénia – Szerbia (1-1) | +26.60% |
Berlin | Június 21. | Lengyelország – Ausztria (1-3) | +31.80% |
Düsseldorf | Június 21. | Szlovákia – Ukrajna (1-2) | +46.70% |
Lipcse | Június 21. | Hollandia – Franciaország (0-0) | +38.4% |
Dortmund | Június 22. | Törökország – Portugália (0-3) | +159.3% |
Köln | Június 22. | Belgium – Románia (2-0) | +38.10% |
Düsseldorf | Június 24. | Albánia – Spanyolország (0-0) | +66.8% |
Dortmund | Június 25. | Franciaország – Lengyelország (1-1) | +283.10% |
Berlin | Június 25. | Hollandia – Ausztria (2-3) | +24.6% |
Köln | Június 25. | Anglia – Szlovénia (0-0) | +106.60% |
München | Június 25. | Dánia – Szerbia (0-0) | +12.40% |
München | Június 14. | Németország – Skócia (1-1) | +43.6% |
Gelsenkirchen | Június 16. | Szerbia – Anglia (0-1) | +64.9% |
Köln | Június 19. | Skócia – Svájc (1-1) | +144.2% |
Hamburg | Június 22. | Csehország – Grúzia (0-0) | +13.6% |
Frankfurt | Június 23. | Németország – Svájc (1-1) | +65.0% |
Stuttgart | Június 23. | Skócia – Magyarország (0-1) | +102.2% |
Lipcse | Június 24 | Horvátország – Olaszország (1-1) | +81.5% |
Képek forrása: Shutterstock