A béka … alatt változatlanul az építőipar
2024 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 1,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,2%-kal csökkent, az egyéb építményeké 4,3%-kal nőtt. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 6,4%-kal kisebb volt a májusinál. 2024 II. negyedévében az építőipar termelői árai 6,0%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítva.
2024 júniusában az előző év azonos hónapjához képest:
- A két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult: az épületeké 4,2%-kal csökkent, az egyéb építményeké 4,3%-kal nőtt.
- Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 8,7, az egyéb építmények építésében 6,8%-kal kisebb volt a termelés volumene. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 5,4%-kal bővült.
- A megkötött új szerződések volumene 34,9%-kal maradt el az előző évi, magas bázistól. Ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 41,6, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 22,8%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.
- Az építőipari vállalkozások június végi szerződésállományának volumene 1,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 7,9%-kal csökkent, az egyéb építményekre vonatkozóké 10,9%-kal nőtt.
2024 I. félévében az előző év azonos időszakához képest:
- Az építőipari termelés volumene 5,1%-kal bővült.
Építőipari termelői árak:
- Az építőipar ágazatain belül 2024 II. negyedévében az egyéb építmények építésében és a legnagyobb súlyú. Speciális szaképítésben 7,1 és 6,4, s az épületek építése vonatkozásában ennél kisebb mértékben, 4,6%-kal emelkedtek az árak. 2023 II. negyedévéhez mérten.
- Az építőipar termelői árai 1,0%-kal magasabbak voltak a 2024. I. negyedévinél.
Az építőipari termelés
Időszak | Az építőipari termelés | |||||
volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
eredeti | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
az előző év azonos időszaka = 100,0% | 2021 = 100,0% | az előző hónap = 100,0% | ||||
2018 | 121,3 | 82,1 | 80,7 | x | 3 321,3 | |
2019 | 120,4 | 99,1 | 99,2 | x | 4 381,6 | |
2020 | 90,3 | 89,4 | 90,1 | x | 4 240,4 | |
2021 | 112,1 | 100,0 | 99,1 | x | 5 330,6 | |
2022 | 101,6 | 101,9 | 102,0 | x | 6 779,8 | |
2023 | 94,7 | 96,5 | 96,7 | x | 7 366,9 | |
2023. | január | 102,3 | 57,0 | 96,8 | 94,3 | 359,7 |
február | 84,8 | 67,2 | 95,2 | 98,4 | 420,7 | |
március | 93,2 | 97,1 | 100,3 | 105,4 | 609,4 | |
április | 92,1 | 76,3 | 91,9 | 91,6 | 475,5 | |
május | 91,9 | 89,8 | 94,3 | 102,5 | 564,2 | |
június | 96,3 | 99,6 | 96,4 | 102,2 | 630,8 | |
július | 102,9 | 105,9 | 102,0 | 105,9 | 673,2 | |
augusztus | 100,1 | 97,9 | 98,1 | 96,2 | 619,7 | |
szeptember | 94,3 | 115,2 | 96,3 | 98,2 | 733,9 | |
október | 98,0 | 100,6 | 96,1 | 99,8 | 646,4 | |
november | 86,8 | 114,7 | 94,1 | 97,9 | 743,0 | |
december | 96,6 | 136,5 | 98,8 | 105,1 | 890,4 | |
2024. | január | 112,7 | 64,3 | 106,9 | 108,2 | 432,3 |
február | 102,2 | 68,7 | 97,8 | 91,5 | 457,2 | |
március | 96,3 | 93,5 | 96,9 | 99,1 | 625,2 | |
április | 116,4 | 88,7 | 105,6 | 109,0 | 586,7 | |
május | 109,5 | 98,4 | 102,6 | 97,1 | 655,1 | |
június | 98,6 | 98,3 | 96,0 | 93,6 | 659,3 | |
január–június | 105,1 | 85,3 | 101,0 | x | 3415,9 |
Következő megjelenés: Építőipar, 2024. július – közzététel: 2024. szeptember 13.
2024 júniusában az előző év azonos hónapjához képest:
- A két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult: az épületeké 4,2%-kal csökkent, az egyéb építményeké 4,3%-kal nőtt.
- Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 8,7, az egyéb építmények építésében 6,8%-kal kisebb volt a termelés volumene. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 5,4%-kal bővült.
- A megkötött új szerződések volumene 34,9%-kal maradt el az előző évi, magas bázistól, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 41,6, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 22,8%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.
- Az építőipari vállalkozások június végi szerződésállományának volumene 1,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 7,9%-kal csökkent, az egyéb építményekre vonatkozóké 10,9%-kal nőtt.
2024 I. félévében az előző év azonos időszakához képest:
- Az építőipari termelés volumene 5,1%-kal bővült.
Építőipari termelői árak:
- Az építőipar ágazatain belül 2024 II. negyedévében az egyéb építmények építésében és a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben 7,1 és 6,4, míg az épületek építése vonatkozásában ennél kisebb mértékben, 4,6%-kal emelkedtek az árak 2023 II. negyedévéhez mérten.
- Az építőipar termelői árai 1,0%-kal magasabbak voltak a 2024. I. negyedévinél.
Az építőipari termelés
Időszak | Az építőipari termelés | |||||
volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
eredeti | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
az előző év azonos időszaka = 100,0% | 2021 = 100,0% | az előző hónap = 100,0% | ||||
2018 | 121,3 | 82,1 | 80,7 | x | 3 321,3 | |
2019 | 120,4 | 99,1 | 99,2 | x | 4 381,6 | |
2020 | 90,3 | 89,4 | 90,1 | x | 4 240,4 | |
2021 | 112,1 | 100,0 | 99,1 | x | 5 330,6 | |
2022 | 101,6 | 101,9 | 102,0 | x | 6 779,8 | |
2023 | 94,7 | 96,5 | 96,7 | x | 7 366,9 | |
2023. | január | 102,3 | 57,0 | 96,8 | 94,3 | 359,7 |
február | 84,8 | 67,2 | 95,2 | 98,4 | 420,7 | |
március | 93,2 | 97,1 | 100,3 | 105,4 | 609,4 | |
április | 92,1 | 76,3 | 91,9 | 91,6 | 475,5 | |
május | 91,9 | 89,8 | 94,3 | 102,5 | 564,2 | |
június | 96,3 | 99,6 | 96,4 | 102,2 | 630,8 | |
július | 102,9 | 105,9 | 102,0 | 105,9 | 673,2 | |
augusztus | 100,1 | 97,9 | 98,1 | 96,2 | 619,7 | |
szeptember | 94,3 | 115,2 | 96,3 | 98,2 | 733,9 | |
október | 98,0 | 100,6 | 96,1 | 99,8 | 646,4 | |
november | 86,8 | 114,7 | 94,1 | 97,9 | 743,0 | |
december | 96,6 | 136,5 | 98,8 | 105,1 | 890,4 | |
2024. | január | 112,7 | 64,3 | 106,9 | 108,2 | 432,3 |
február | 102,2 | 68,7 | 97,8 | 91,5 | 457,2 | |
március | 96,3 | 93,5 | 96,9 | 99,1 | 625,2 | |
április | 116,4 | 88,7 | 105,6 | 109,0 | 586,7 | |
május | 109,5 | 98,4 | 102,6 | 97,1 | 655,1 | |
június | 98,6 | 98,3 | 96,0 | 93,6 | 659,3 | |
január–június | 105,1 | 85,3 | 101,0 | x | 3415,9 |
Következő megjelenés: Építőipar, 2024. július – közzététel: 2024. szeptember 13.