Esik vissza az építőipar
2023 májusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 12,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 13,2, az egyéb építményeké 10,0%-kal csökkent. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 1,7%-kal kisebb volt az áprilisinál.
2023 májusában az előző év azonos hónapjához képest:
- Mindkét építményfőcsoport termelése mérséklődött, az épületeké 13,2, az egyéb építményeké 10,0%-kal.
- Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 13,6, az egyéb építmények építésében 11,0, a speciális szaképítésben 11,4%-kal csökkent a termelés.
- A megkötött új szerződések volumene 36,9, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 48,5, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 11,9%-kal visszaesett a 2022. májusi bázishoz képest.
- Az építőipari vállalkozások május végi szerződésállományának volumene 30,2, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 13,7, az egyéb építményekre vonatkozóké 40,8%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál.
2023 első öt hónapjában az előző év azonos időszakához képest:
- Az építőipari termelés 8,8%-kal csökkent.
Az építőipari termelés
Időszak | Az építőipari termelés | |||||
volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
eredeti | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
az előző év azonos időszaka = 100,0% | 2015 = 100,0% | az előző hónap = 100,0% | ||||
2016 | 81,2 | 81,1 | 80,3 | x | 1 812,7 | |
2017 | 129,7 | 105,2 | 103,4 | x | 2 491,5 | |
2018 | 121,3 | 127,5 | 125,9 | x | 3 321,3 | |
2019 | 120,4 | 153,9 | 154,8 | x | 4 381,6 | |
2020 | 90,3 | 138,9 | 140,5 | x | 4 240,4 | |
2021 | 112,1 | 155,3 | 154,5 | x | 5 330,6 | |
2022 | 103,0 | 160,3 | 161,1 | x | 6 873,7 | |
2022. | január | 101,0 | 89,2 | 158,6 | 93,7 | 291,3 |
február | 138,9 | 119,5 | 176,7 | 111,4 | 387,4 | |
március | 114,9 | 164,7 | 170,9 | 96,8 | 536,4 | |
április | 101,8 | 123,9 | 153,3 | 89,7 | 424,4 | |
május | 108,2 | 158,4 | 166,3 | 108,5 | 546,2 | |
június | 91,4 | 165,7 | 153,2 | 92,1 | 575,8 | |
július | 102,7 | 166,0 | 163,3 | 106,6 | 600,8 | |
augusztus | 99,3 | 153,4 | 153,0 | 93,7 | 553,3 | |
szeptember | 101,4 | 189,5 | 157,0 | 102,6 | 686,9 | |
október | 96,8 | 165,5 | 152,9 | 97,4 | 627,2 | |
november | 107,6 | 209,4 | 167,4 | 109,5 | 800,4 | |
december | 96,1 | 219,1 | 160,8 | 96,1 | 843,4 | |
2023 | január | 94,5 | 84,3 | 150,7 | 93,7 | 342,2 |
február | 88,8 | 106,1 | 155,7 | 103,3 | 427,7 | |
március | 90,2 | 148,5 | 153,4 | 98,6 | 600,3 | |
április | 96,8 | 119,9 | 149,4 | 97,4 | 481,0 | |
május | 88,0 | 139,4 | 146,9 | 98,3 | 562,9 | |
január–május | 91,2 | 119,6 | 151,2 | x | 2414,1 |
Következő megjelenés: Építőipar, 2023. június – közzététel: 2023. augusztus 15.