Végre jó hír, éledezik az építőipar
Egy év alatt 14,5, az előző hónaphoz képest 1,1%-kal nőtt az építőipari termelés volumene
2021 októberében az előző év azonos hónapjához képest:
- Mindkét építményfőcsoport termelése nőtt: az épületeké 19,7, az egyéb építményeké 9,7%-kal.
- Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 23,2, az egyéb építmények építésében 8,7%-kal bővült a termelés. A speciális szaképítés 13,0%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
- A megkötött új szerződések volumene 3,7%-kal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 4,5, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 2,9%-kal kisebb volt a 2020. októberi bázisnál.
- Az építőipari vállalkozások október végi szerződésállományának volumene 6,7%-kal meghaladta a 2020. október végit. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 12,6, az egyéb építményeké 2,8%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
2021 első tíz hónapjában az előző év azonos időszakához képest:
- Az építőipari termelés 11,0%-kal emelkedett.
Az építőipari termelés
Időszak | Az építőipari termelés | |||||
volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
eredeti | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
előző év azonos időszaka =100,0% | 2015 = 100,0% | előző hónap = 100,0% | ||||
2016 | 81,2 | 81,1 | 80,4 | x | 1 812,7 | |
2017 | 129,7 | 105,2 | 103,5 | x | 2 491,5 | |
2018 | 121,3 | 127,5 | 126,0 | x | 3 321,3 | |
2019 | 120,4 | 153,9 | 154,8 | x | 4 381,6 | |
2020 | 90,3 | 138,9 | 140,7 | x | 4 240,4 | |
2020. | január | 95,4 | 81,2 | 146,4 | 98,6 | 204,0 |
február | 103,8 | 104,2 | 163,7 | 111,8 | 260,4 | |
március | 97,1 | 137,0 | 148,1 | 90,5 | 343,6 | |
április | 96,8 | 127,6 | 151,0 | 101,9 | 319,7 | |
május | 83,1 | 125,0 | 124,0 | 82,1 | 315,6 | |
június | 84,0 | 142,8 | 124,9 | 100,8 | 363,3 | |
július | 79,0 | 132,1 | 129,1 | 103,3 | 336,0 | |
augusztus | 84,6 | 140,0 | 133,4 | 103,3 | 354,8 | |
szeptember | 85,1 | 166,1 | 134,9 | 101,1 | 422,5 | |
október | 83,2 | 150,9 | 136,1 | 100,8 | 386,9 | |
november | 102,5 | 176,2 | 150,8 | 110,8 | 457,5 | |
december | 98,3 | 183,0 | 146,0 | 96,8 | 476,2 | |
2021. | január | 106,3 | 86,3 | 154,2 | 105,6 | 232,1 |
február | 84,3 | 87,9 | 139,1 | 90,2 | 235,0 | |
március | 105,3 | 144,3 | 154,7 | 111,3 | 387,1 | |
április | 94,4 | 120,5 | 143,7 | 92,9 | 329,6 | |
május | 117,9 | 147,4 | 146,7 | 102,0 | 406,0 | |
június | 127,4 | 181,8 | 157,8 | 107,6 | 505,8 | |
július | 123,3 | 162,8 | 158,1 | 100,2 | 466,8 | |
augusztus | 110,1 | 154,2 | 148,2 | 93,8 | 440,3 | |
szeptember | 114,2 | 189,8 | 154,4 | 104,2 | 544,7 | |
október | 114,5 | 172,8 | 156,1 | 101,1 | 518,6 | |
január–október | 111,0 | 144,8 | 151,3 | x | 4 066,0 |
Következő megjelenés: Építőipar, 2021. november – közzététel: 2022. január 14.